ꯑꯣꯅꯚꯤꯑꯣ ꯑꯦꯂ꯸꯰ ꯑꯂꯠꯔꯥ+ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯆꯥꯏꯅꯥ꯫

ꯑꯣ.ꯑꯦꯟ.ꯚꯤ.ꯑꯣ.ꯑꯦꯜ.꯸꯰ ꯂꯧꯔꯕꯥ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯥ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯕꯨ ꯏꯟꯇꯔꯞꯔꯣꯚꯤꯟꯁꯤꯑꯦꯜ ꯔꯣꯗ ꯇ꯭ꯔꯤꯞ ꯑꯃꯗꯥ ꯂꯧꯈꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯥ ꯐꯥꯑꯣꯈꯤ꯫ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ, ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯔꯕꯥ ꯐꯤꯆꯔ ꯁꯨꯏꯠ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤꯗꯃꯛ ꯑꯉꯀꯄꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯥ ꯑꯃꯥ ꯄꯤꯈꯤ꯫ ꯀꯦꯕꯤꯟ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅꯥ ꯐ꯭ꯂꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯔꯤꯑꯦꯔ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯆꯥꯎꯕꯥ ꯏꯟꯇꯤꯔꯤꯌꯔ ꯑꯃꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ꯫ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅꯥ ꯑꯣꯚꯔꯍꯦꯗ ꯔꯤꯑꯦꯔ ꯑꯦꯟꯇꯔꯇꯦꯅꯃꯦꯟꯇ ꯁ꯭ꯛꯔꯤꯟ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ, ꯃꯗꯨꯅꯥ ꯃꯈꯣꯌꯕꯨ ꯊꯨꯅꯥ ꯌꯥꯡꯅꯥ ꯊꯃꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯥ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯕꯥ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯗꯅꯥ ꯑꯦꯟꯇꯔꯇꯦꯅꯃꯦꯟꯇ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯂꯒꯥꯖꯦꯖꯁꯤꯡꯁꯨ ꯀꯦꯚꯥꯔꯅꯁ ꯇ꯭ꯔꯉ꯭ꯀꯇꯥ ꯃꯦꯛꯁ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯄꯦꯛ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯑꯆꯧꯕꯥ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯦꯖ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯑꯄꯨꯅꯕꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯥ ꯍꯦꯅꯒꯠꯍꯅꯈꯤ꯫
ꯃꯁꯤꯗꯥ ꯚꯦꯟꯇꯤꯂꯦꯇꯦꯗ, ꯍꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯦꯁꯦꯖꯤꯡ ꯁꯤꯠꯁꯤꯡ, ꯋꯥꯏꯔꯂꯦꯁ ꯆꯥꯔꯖꯤꯡ ꯄꯦꯗꯁꯤꯡ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯸꯲꯹꯵ ꯆꯤꯄꯅꯥ ꯄꯥꯋꯔ ꯇꯧꯕꯥ ꯏꯟ-ꯀꯥꯔ ꯏꯅꯐꯣꯇꯦꯅꯃꯦꯟꯇ ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯝ ꯑꯃꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯂꯥꯀꯏ꯫ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯥ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯁꯨꯏꯠ ꯑꯃꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯵꯴꯰ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯄꯦꯅꯣꯔꯥꯃꯤꯛ ꯁꯔꯥꯎꯟꯗ-ꯚꯤꯎ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ꯫ ꯆꯨꯝꯅꯥ ꯍꯥꯌꯔꯕꯗꯥ, ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯏꯅꯔꯖꯤꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯂꯥꯞꯅꯥ ꯂꯥꯛꯂꯦ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣ.ꯑꯦꯟ.ꯚꯤ.ꯑꯣ.ꯑꯦꯜ.꯸꯰ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯣꯀꯄꯥ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯂꯩꯇꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ, ꯕꯦꯠꯇꯔꯤ ꯁ꯭ꯕ꯭ꯌꯥꯞ ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯝ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯤꯡ ꯇꯧꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯔꯦꯟꯖ ꯑꯦꯟꯁꯤꯇꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅꯥ ꯂꯧꯊꯣꯀꯏ꯫


ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕꯥ ꯒꯦꯁꯣꯂꯤꯟ ꯀꯥꯔꯒꯣꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯍꯦꯜꯂꯤ꯫ ꯊꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯏꯂꯦꯛꯠꯔꯤꯁꯤꯇꯤ ꯕꯤꯂꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯅꯦꯝꯃꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯦꯟꯇꯦꯅꯦꯟꯁ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯁꯜ-ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏ꯫ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯀꯤ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯗꯅꯥ ꯏꯟꯖꯤꯟ ꯑꯣꯏꯜ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯑꯣꯏꯜ ꯐꯤꯜꯇꯔꯒꯨꯝꯕꯥ ꯀꯟꯖꯨꯃꯕꯂꯁꯤꯡ ꯍꯣꯡꯗꯣꯀꯄꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯦ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯗꯥ ꯁꯦꯜ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯀꯅꯕꯥ ꯉꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗꯥ ꯅꯠꯇꯅꯥ, ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯔꯦꯟꯖ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯑꯍꯦꯅꯕꯥ ꯐ꯭ꯌꯨꯑꯦꯂꯒꯤ ꯆꯥꯗꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯕꯥ ꯂꯩꯇꯅꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯁꯤꯡꯗꯥ ꯆꯠꯄꯥ ꯌꯥꯏ꯫
ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕꯥ ꯀꯣꯑꯣꯇꯦꯁꯟ ꯔꯤꯛꯕꯦꯁ꯭ꯠ ꯇꯧꯕꯥ|ꯕꯨꯛ ꯇꯦꯁ꯭ꯠ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯕ|ꯁ꯭ꯄꯦꯛ ꯁꯤꯠ ꯗꯥꯎꯅꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕꯥ꯫
| ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ | ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧ | ꯂꯦꯗꯥꯑꯣ ꯑꯦꯜ80 2026 ꯑꯂꯠꯔꯥ+ | ꯂꯦꯗꯥꯑꯣ ꯑꯦꯜ80 2026 ꯄ꯭ꯔꯣ |
| ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯁ꯭ꯄꯦꯀꯁꯤꯡ꯫ | ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯁ.ꯑꯥꯔ.ꯄꯤ.(ꯑꯥꯔ.ꯑꯦꯝ.ꯕꯤ. ꯱꯰ꯀꯦ.) ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯁ.ꯑꯥꯔ.ꯄꯤ. | 27.98 | 24.28 |
| ꯁꯤ.ꯑꯦꯜ.ꯇꯤ.ꯁꯤ.ꯏ.ꯚꯤ.ꯒꯤ ꯔꯦꯟꯖ (ꯀꯤ.ꯃꯤ.) | 570 | 615 | |
| ꯃꯦꯛꯁ ꯄꯥꯋꯔ (ꯀꯤ.ꯋꯥꯏ.) | 440 | 340 | |
| ꯃꯦꯛꯁ ꯇꯣꯔꯛ (ꯑꯦꯟ.·ꯑꯦꯝ.) ꯴. | 535 | 400 | |
| ꯑꯄꯨꯅꯕꯥ ꯃꯣꯇꯣꯔ ꯑꯩꯆ.ꯄꯤ.(ꯄꯤ.ꯑꯦꯁ.) | 598 | 462 | |
| ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯑꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯄꯨꯡꯗꯥ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯰-꯱꯰꯰ (ꯑꯦꯁ.) | 4.5 | 5.7 | |
| ꯑꯦꯅꯔꯖꯤ-ꯏꯀꯨꯏꯕꯦꯜ ꯐ꯭ꯌꯨꯑꯦꯜ ꯀꯟꯖꯨꯝꯄꯁꯟ (L/100km) | 1.79 | 1.66 | |
| ꯀꯔꯕ ꯑꯣꯖꯟ (ꯀꯤꯂꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ) ꯴. | 2335 | 2250 | |
| ꯒ꯭ꯔꯣꯁ ꯚꯦꯍꯤꯀꯜ ꯑꯣꯖꯟ (ꯀꯤꯂꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ) ꯴. | 2990 | 2800 | |
| ꯏꯂꯦꯛꯠꯔꯤꯛ ꯃꯣꯇꯣꯔ꯫ | ꯐ꯭ꯔꯟꯇ ꯃꯣꯇꯣꯔ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯗ꯫ | ꯑꯦꯟ.ꯑꯥꯏ.ꯑꯣ.ꯒꯤ ꯄꯥꯋꯔ꯫ | - |
| ꯐ꯭ꯔꯟꯇ ꯃꯣꯇꯣꯔ ꯃꯣꯗꯦꯜ꯫ | ꯋꯥꯏ.ꯑꯦꯁ.꯱꯹꯸ꯑꯦꯁ꯰꯰꯱ | - | |
| ꯃꯣꯇꯣꯔ ꯃꯈꯜ꯫ | ꯐ꯭ꯔꯟꯇ ꯏꯟꯗꯛꯁꯟ/ꯑꯦꯁꯤꯉ꯭ꯛ, ꯔꯤꯑꯦꯔ ꯄꯤ.ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯁ.ꯑꯦꯝ | ꯄꯤ.ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯁ.ꯑꯦꯝ.(ꯄꯔꯃꯥꯅꯦꯟꯇ ꯃꯦꯒ꯭ꯅꯦꯠ ꯁꯤꯅꯛꯔꯣꯅꯣꯁ) | |
| ꯑꯄꯨꯅꯕꯥ ꯃꯣꯇꯣꯔ ꯄꯥꯋꯔ (ꯀꯤ.ꯋꯥꯏ.) | 440 | 340 | |
| ꯑꯄꯨꯅꯕꯥ ꯃꯣꯇꯣꯔ ꯑꯩꯆ.ꯄꯤ.(ꯄꯤ.ꯑꯦꯁ.) | 598 | 462 | |
| ꯑꯄꯨꯅꯕꯥ ꯃꯣꯇꯣꯔ ꯇꯣꯔꯛ (N·m) | 535 | 400 | |
| ꯐ꯭ꯔꯟꯇ ꯃꯣꯇꯣꯔ ꯃꯦꯛꯁ ꯄꯥꯋꯔ (ꯀꯤ.ꯋꯥꯏ.) | 100 | - | |
| ꯐ꯭ꯔꯟꯇ ꯃꯣꯇꯣꯔ ꯃꯦꯛꯁ ꯇꯣꯔꯛ (N·m) | 135 | - | |
| ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯃꯣꯇꯣꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ꯫ | ꯗ꯭ꯌꯨꯑꯦꯜ ꯃꯣꯇꯣꯔ꯫ | ꯁꯤꯉ꯭ꯒꯜ ꯃꯣꯇꯣꯔ ꯑꯃꯥ꯫ | |
| ꯃꯣꯇꯣꯔ ꯂꯦꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯕꯥ꯫ | ꯃꯃꯥꯡ + ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ꯫ | ꯃꯌꯥꯏ | |
| ꯆꯦꯁꯤꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯇꯤꯌꯔꯤꯡ꯫ | ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯠꯔꯦꯟ ꯇꯧꯕꯥ꯫ | ꯗ꯭ꯌꯨꯑꯦꯜ-ꯃꯣꯇꯣꯔ ꯑꯦ.ꯗꯕ꯭ꯜꯌꯨ.ꯗꯤ | ꯔꯤꯑꯦꯔ-ꯍꯨꯏꯜ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚ (ꯑꯥꯔ.ꯗꯕ꯭ꯜꯌꯨ.ꯗꯤ.) |
| ꯑꯦ.ꯗꯕ꯭ꯜꯌꯨ.ꯗꯤ.ꯒꯤ ꯃꯈꯜ꯫ | ꯏꯂꯦꯛꯠꯔꯤꯛ ꯑꯦ.ꯗꯕ꯭ꯜꯌꯨ.ꯗꯤ | - | |
| ꯕꯦꯠꯇꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯥꯔꯖꯤꯡ ꯇꯧꯕꯥ꯫ | ꯁꯤ.ꯑꯦꯜ.ꯇꯤ.ꯁꯤ.ꯏ.ꯚꯤ.ꯒꯤ ꯔꯦꯟꯖ (ꯀꯤ.ꯃꯤ.) | 570 | 615 |
| ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯀꯟꯖꯨꯃꯁꯟ (ꯀꯤꯂꯣꯋꯥꯠ/ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯱꯰꯰) | 15.4 | 14.3 | |
| ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯇꯧꯕꯥ꯫ | ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚ ꯃꯣꯗ ꯈꯅꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ꯫ | ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠ / ꯏꯀꯣ / ꯀꯝꯐꯣꯔꯠ / ꯑꯣꯐ-ꯔꯣꯗ / ꯅꯣꯡ / ꯀꯁ꯭ꯇꯝ꯫ | ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠ / ꯏꯀꯣ / ꯀꯝꯐꯣꯔꯠ / ꯀꯁ꯭ꯇꯝ꯫ |
| ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯤꯡ ꯍꯥꯔꯗꯋꯥꯌꯔ꯫ | ꯑꯦ.ꯗꯤ.ꯑꯦ.ꯑꯦꯁ.ꯀꯤ ꯆꯤꯞ꯫ | ꯁꯦꯅꯖꯤ ꯑꯦꯟ.ꯑꯦꯛꯁ.꯹꯰꯳꯱ | ꯑꯦꯅꯚꯤꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯔꯤꯟ-ꯑꯦꯛꯁ |
| ꯂꯤꯗꯥꯔ ꯀꯥꯎꯟꯇ꯫ | 1 | - | |
| ꯑꯄꯨꯅꯕꯥ ꯆꯤꯞ ꯀꯝꯞꯌꯨꯠ ꯇꯧꯕꯥ꯫ | - | ꯲꯵꯴ ꯇꯤ.ꯑꯣ.ꯄꯤ.ꯑꯦꯁ | |
| ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯔꯤꯌꯔ & ꯑꯦꯟꯇꯤ-ꯍꯨꯔꯥꯅꯕꯥ꯫ | ꯁꯥꯏꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯄꯁꯤꯡ꯫ | ꯄꯥꯋꯔ (ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗ) ꯴. | ꯄꯥꯋꯔ (ꯑꯣꯄꯁꯅꯦꯜ, ꯑꯥꯔ.ꯑꯦꯝ.ꯕꯤ. ꯱꯰,꯰꯰꯰) |
| ꯀꯅꯦꯛꯇꯤꯕꯤꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ꯫ | -ꯀꯥꯔ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯇ ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯃꯗꯥ꯫ | ꯍꯋꯥꯏ+ | ꯅꯥꯄꯤ꯫ |
| ꯔꯤꯑꯦꯔ ꯑꯦꯜ.ꯁꯤ.ꯗꯤ.ꯒꯤ ꯁ꯭ꯛꯔꯤꯟ ꯁꯥꯏꯖ꯫ | ꯸" {{꯱}}" (ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗ) ꯴. | ꯸" (ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗ) / ꯱꯷.꯳" (ꯑꯣꯄꯁꯅꯦꯜ, ꯑꯥꯔ.ꯑꯦꯝ.ꯕꯤ. ꯸,꯰꯰꯰) | |
| ꯔꯤꯑꯦꯔ ꯑꯦꯜ.ꯁꯤ.ꯗꯤ.ꯒꯤ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟ꯫ | ꯳ꯀꯦ (ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗ) ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ | ꯳ꯀꯦ (ꯑꯣꯄꯁꯅꯦꯜ) ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ | |
| ꯔꯤꯑꯦꯔ ꯃꯜꯇꯤꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯁ꯭ꯛꯔꯤꯟ ꯀꯥꯎꯟꯇ꯫ | ꯲ (ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗ) ꯴. | ꯱ (ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗ) / ꯲ (ꯑꯣꯄꯁꯅꯦꯜ) ꯴. |
ꯍꯠ ꯇꯦꯒꯁ: onvo l80 ꯑꯂꯠꯔꯥ+ ꯃꯃꯜ ꯆꯥꯏꯅꯥ, ꯆꯥꯏꯅꯥ onvo l80 ꯑꯂꯠꯔꯥ+ ꯃꯃꯜ ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯁꯞꯂꯥꯏꯌꯔꯁꯤꯡ꯫
ꯏꯅꯛꯕꯥꯔꯤ ꯊꯥꯕꯤꯌꯨ






